Marché Jean Talon
- Jeudi 19 décembre 2024 : 9h – 18h
- Vendredi 20 décembre 2024 : 9h-19h
- Samedi 21 décembre 2024 : 8h-18h
- Dimanche 22 décembre 2024 : 8h-18h
- Lundi 23 décembre 2024 : 8h-19h
- Mardi 24 décembre 2024 : 7h-17h
- Mercredi 25 Décembre 2024 : FERME
- Jeudi 26 décembre 2024 : 11h-17h
- Vendredi 27 décembre 2024 : 9h-19h
- Samedi 28 décembre 2024 : 8h-18h
- Dimanche 29 décembre 2024 : 9h-17h
- Lundi 30 décembre 2024 : 9h-18h
- Mardi 31 décembre 2024 : 8h -17h
- Mercredi 1 er janvier 2025 : FERMÉ
- Jeudi 2 janvier 2025 : FERMÉ
- Vendredi 3 janvier 2025 : 13h-19h
- Samedi 4 janvier 2025 : 8h-18h
Marché Atwater
- Jeudi 19 décembre 2024 : 9h-18h
- Vendredi 20 décembre 2024 : 9h-18h
- Samedi 21 décembre 2024 : 9h-17h
- Dimanche 22 décembre 2024 : 9h-17h
- Lundi 23 décembre 2024 : 8h-18h
- Mardi 24 décembre 2024 : 8h-17h
- Mercredi 25 Décembre 2024 : FERMÉ
- Jeudi 26 décembre 2024 : FERMÉ
- Vendredi 27 décembre 2024 : 9h-18h
- Samedi 28 décembre 2024 : 9h-17h
- Dimanche 29 décembre 2024 : 9h-17h
- Lundi 30 décembre 2024 : 9h-18h
- Mardi 31 décembre 2024 : 9h-17h
- Mercredi 1 er janvier 2025 : FERMÉ
- Jeudi 2 janvier 2025 : FERMÉ
- Vendredi 3 janvier 2025 : 13h-18h
- Samedi 4 janvier 2025 : 9h-17h
Avenue Mont Royal
- Jeudi 19 décembre 2024 : 9h-19h
- Vendredi 20 décembre 2024 : 9h-19h
- Samedi 21 décembre 2024 : 9h-18h
- Dimanche 22 décembre 2024 : 9h-18h
- Lundi 23 décembre 2024 : 9h-19h
- Mardi 24 décembre 2024 : 8h-17h
- Mercredi 25 Décembre 2024 : FERMÉ
- Jeudi 26 décembre 2024 : 12h-17h
- Vendredi 27 décembre 2024 : 9h-19h
- Samedi 28 décembre 2024 : 9h-18h
- Dimanche 29 décembre 2024 : 10h-18h
- Lundi 30 décembre 2024 : 10h-18h30
- Mardi 31 décembre 2024 : 8h-17h
- Mercredi 1 er janvier 2025 : FERMÉ
- Jeudi 2 janvier 2025 : FERMÉ
- Vendredi 3 janvier 2025 : 13h-18h30
- Samedi 4 janvier 2025 : 9h-18h
Fleury
- Jeudi 19 décembre 2024 : 10h-18h
- Vendredi 20 décembre 2024 : 10h-19h
- Samedi 21 décembre 2024 : 9h-17h
- Dimanche 22 décembre 2024 : 9h-17h
- Lundi 23 décembre 2024 : 8h-18h
- Mardi 24 décembre 2024 : 8h-17h
- Mercredi 25 Décembre 2024 : FERMÉ
- Jeudi 26 décembre 2024 : 12h-17h
- Vendredi 27 décembre 2024 : 10h-19h
- Samedi 28 décembre 2024 : 9h-17h
- Dimanche 29 décembre 2024 : 10h-17h
- Lundi 30 décembre 2024 : 10h-18h
- Mardi 31 décembre 2024 : 8h-17h
- Mercredi 1er janvier 2025 : FERMÉ
- Jeudi 2 janvier 2025 : FERMÉ
- Vendredi 3 janvier 2025 : 13h-19h
- Samedi 4 janvier 2025 : 9h-17h
Repentigny
- Jeudi 19 décembre 2024 : 10h-18h
- Vendredi 20 décembre 2024 : 9h-19h
- Samedi 21 décembre 2024 : 9h-17h
- Dimanche 22 décembre 2024 : 10h -17h
- Lundi 23 décembre 2024 : 9h-18h
- Mardi 24 décembre 2024 : 8h-17h
- Mercredi 25 Décembre 2024 : FERMÉ
- Jeudi 26 décembre 2024 : 12h-17h
- Vendredi 27 décembre 2024 : 10h-19h
- Samedi 28 décembre 2024 : 9h-17h
- Dimanche 29 décembre 2024 : 10h-17h
- Lundi 30 décembre 2024 : 10h-18h
- Mardi 31 décembre 2024 : 8h-17h
- Mercredi 1er Janvier 2025 : FERMÉ
- Jeudi 2 janvier 2025 : FERMÉ
- Vendredi 3 janvier 2025 : 13h-19h
- Samedi 4 janvier 2025 : 9h-17h
Boucherville
- Jeudi 19 décembre 2024 : 10h-19h
- Vendredi 20 décembre 2024 : 10h-19h
- Samedi 21 décembre 2024 : 9h-17h30
- Dimanche 22 décembre 2024 : 9h-17h
- Lundi 23 décembre 2024 : 9h-18h
- Mardi 24 décembre 2024 : 9h-17h
- Mercredi 25 Décembre 2024 : FERMÉ
- Jeudi 26 décembre 2024 : 12h-17h
- Vendredi 27 décembre 2024 : 10h-19h
- Samedi 28 décembre 2024 : 9h-17h30
- Dimanche 29 décembre 2024 : 10h-17h
- Lundi 30 décembre 2024 : 9h-18h
- Mardi 31 décembre 2024 : 9h-17h
- Mercredi 1er janvier 2025 : FERMÉ
- Jeudi 2 janvier 2025 : FERMÉ
- Vendredi 3 janvier 2025 : 13h-19h
- Samedi 4 janvier 2025 : 9h-17h30